Main page | Watchlist | Portfolio | Highest volume items | Top movers: day week month qtr year | Discord prices [experimental]
GitHub

Top winners and losers 2025-12-13 to 2026-01-13

*Only showing items with a daily gold volume of at least 1,000,000.
Daily gold volume and daily trade volume (Liquidity index) are measured from the past 14 days.

Chg% Item Current Price Daily Gold Volume Liquidity Index
+10% Snowball Charm 651 22,198,075 37,605.92
+19% Condensed Creativity 111,934 530,156,393 4,917.69
+5% Calcified Rift Mist 4,920 15,638,524 3,109.08
+2% Dragonbane Charm 5,996 15,758,471 2,927.46
+6% Champion's Fire 59,149 151,249,420 2,892.00
+31% Extreme Spore Charm 3,841 6,605,323 1,927.15
+3% Cyclone Stone 15,515 24,720,268 1,701.00
+1% Ultimate Spooky Charm 8,583 11,829,789 1,458.92
+4% Ancient String Cheese 14,784 15,833,061 1,307.00
+5% Extreme Dragonbane Charm 33,130 37,311,502 1,027.38
+1% Rift Super Snowball Charm 5,196 3,277,381 930.08
+47% Metaphor Manchego Cheese 39,489 29,508,583 903.08
+12% Moon Cheese 4,227 4,162,478 888.62
+31% Wild Tonic 86,283 60,526,384 818.23
+1% Regal Charm 6,348 4,145,056 759.77
+144% Tower Mana 12,243 6,887,248 691.92
+51% Fire Bowl Fuel 23,652 13,520,411 691.46
+19% Rift Super Power Charm 2,554 1,120,224 646.23
+19% Rift Super Vacuum Charm 2,249 1,337,580 609.15
+199% Flawless Orb 3,847 1,248,890 602.62
+94% Rift 2023 Charm 3,800 2,125,079 597.15
+30% Rift Snowball Charm 2,922 1,104,473 590.15
+30% Valentine Charm 11,996 6,322,007 536.31
+13% Rift Extreme Power Charm 4,509 1,743,585 485.69
+18% Super Enerchi Charm 15,720 7,241,281 472.92
+19% Super Regal Charm 10,735 3,398,733 409.46
+31% Ember Charm 759,524 226,738,405 380.15
+28% Lantern Oil Charm 53,521 17,497,537 343.54
+18% Ultimate Regal Charm 84,766 23,490,391 300.85
+2% Bonefort Cheese 23,529 6,043,525 235.08
+63% Rift Rainbow Spore Charm 256,918 58,377,064 230.92
+60% Ultimate Dragonbane Charm 184,171 36,110,338 181.15
+8% Factory Repair Charm 87,004 9,897,105 108.69
+30% Super Lantern Oil Charm 169,695 14,567,837 90.54
+6% Maki Cheese 17,041 1,064,568 58.15
+29% Golden Anchor Charm 10,000 1,498,559 58.08
+66% Compass Magnet Charm 54,864 2,375,208 57.54
+3% Speedy Coggy Colby 97,607 5,399,231 49.62
+33% Dragon's Eye 3,076,121 133,869,453 42.69
+107% Sunrise Cheese 250,243 9,113,595 41.08
+2% Timesplit Charm 117,333 3,113,396 36.62
+20% Silver Bolt 119,959 4,331,381 32.54
+6% Super Salt Charm 37,133 1,374,858 29.38
+22% Queso Thermal Spring 150,938 3,575,422 28.31
+112% Super Queso Pump Charm 170,000 1,920,362 19.69
+8% Ultimate Anchor Charm 1,924,942 24,506,796 14.38
+40% Thermal Chisel 249,265 2,642,010 14.08
+5% Throwable Snowball Booster Pack 4,957,995 53,078,285 13.23
+34% Magic Nest Dust 5,367,357 53,479,258 12.08
+12% Golden Goose Feather 2,143,580 22,953,728 12.00
+48% Smart Water Jet Charm 754,000 7,456,681 11.92
+69% Geyser Smolder Stone 1,523,181 16,752,295 9.38
+30% Golden Goose 28,618,615 165,132,380 6.54
+7% Fort Rox Portal Core 2,971,136 19,015,220 6.15
+14% Fort Rox Portal Console 2,845,991 14,633,614 5.38
+13% Infinite Dark Nutcrackers Trap Skin 840,277 2,870,603 5.31
+23% Sandblasted Metal 2,837,498 10,117,171 4.08
+45% Essence of Destruction 428,644 2,008,537 3.69
+11% Chrome Slumbering Boulder Upgrade Kit 40,101,851 97,609,743 2.69
+26% Kalor'ignis Rib 99,916,666 246,160,692 2.69
+126% Oasis Bead 564,285 2,274,073 2.23
+3% Chrome Storm Wrought Ballista Upgrade Kit 43,895,999 71,351,548 1.85
+35% Slushy Crafting Kit 8,999,999 14,339,576 1.85
+12% Deep Freeze Chrome Slumbering Boulder Trap Skin 19,800,000 24,544,999 1.54
+60% Brilliant Water Jet Charm 2,399,999 2,388,361 1.46
+1% Chrome Dragon Slayer Cannon Upgrade Kit 65,898,999 92,430,224 1.46
+8% Chrome Thought Obliterator Upgrade Kit 54,050,000 77,800,985 1.46
+30% Chrome School of Sharks Upgrade Kit 60,500,000 64,000,000 1.15
+5% SUPER|brie+ Gift Basket 8,500,000 10,695,914 1.15
+13% G.I.F.T. Sled Trap Skin 13,000,000 11,376,546 1.00
+15% Magical Eggsweeper Fertilizer 4,000,028 3,388,477 0.85
+11% Chrome Circlet of Pursuing Upgrade Kit 59,899,999 43,462,548 0.77
+28% Chrome Mantlepiece of Obliteration Trap Skin 18,844,444 10,386,488 0.77
+6% Spooky Shuffle Pack 5,500,000 3,921,990 0.69
+13% Chrome Celestial Dissonance Upgrade Kit 52,786,111 30,620,085 0.62
+6% Winter Taiga Gift Basket 15,000,000 6,671,538 0.54
+3% Chrome Temporal Turbine Upgrade Kit 39,999,999 17,500,000 0.46
+76% Creepy Coffin Trap 4,998,999 1,969,239 0.46
+54% Chrome Queen of the Seas Trap Skin 15,990,000 4,198,376 0.38
+143% New Year's Discothèque of Seeking Trap Skin 14,850,000 4,357,770 0.38
+3% 100 Pack of Red Lunar Lantern Candles 146,000,000 48,153,846 0.31
+27% Chrome Jungle Cannon Trap Skin 8,250,000 1,930,769 0.31
+1% Delicious Decoy House Trap Skin 9,000,000 2,607,462 0.31
+25% Infinitely Regal Dark Magic Mirrors Trap Skin 12,500,000 4,988,461 0.31
+44% New Year's Celebratory Party Cannon Trap Skin 29,999,999 7,615,384 0.31
+25% Regal Princebot of the Golden Glade Trap Skin 5,000,001 2,476,923 0.31
+33% Chrome Slumbering Plague Doctor Trap Skin 26,400,000 5,184,615 0.23
+147% Chrome Tiger Wrath Skin 20,000,000 4,769,231 0.23
+185% Regal Vault Procession Trap Skin 18,499,998 2,807,692 0.23
+14% Zugzwang's Left Sock 17,845,678 3,668,566 0.23
+38% Chrome Bumbling Bee of Pursuing Trap Skin 16,500,000 4,307,692 0.15
+26% Chrome Celestial Star Spire Trap Skin 22,000,000 3,084,615 0.15
+285% Chrome Polygon School of Sharks Trap Skin 10,000,000 1,614,615 0.15
+41% Chrome Regal Thinking Tree Trap Skin 44,999,989 5,999,999 0.15
+10% Larry's First Move Skin 7,111,555 1,085,504 0.15
+20% Legendarily Regal KingBot Trap Skin 30,000,000 4,871,795 0.15
+20% Massive Mecha Snapping Pumpkin Trap Skin 18,000,000 2,153,846 0.15
+100% Regal Stalwart Guardian Trap Skin 8,000,000 1,692,308 0.15
+5% Shuffler's Kit 8,000,000 1,076,923 0.15
+43% Antique Chrome Kraken Trap Skin 55,000,000 4,230,769 0.08
+50% Chrome Birthday Cannon Trap Skin 15,000,000 1,153,846 0.08
+118% Chrome Floral Cannon Trap Skin 24,000,000 1,846,154 0.08
+20% Chrome Slumber Party of Sharks Trap Skin 35,888,880 2,760,683 0.08
+104% Extremely Enraged RhinoBot Skin 22,000,000 1,692,308 0.08
+34% Ferocious Solitary Beast Trap Skin 27,999,998 2,153,846 0.08
+3% Haunted Carriage Ride Trap Skin 19,500,000 1,500,000 0.08
+225% Icy RhinoBot Blueprint 25,000,000 1,923,077 0.08
+99% Infinite DnD Magic Mirrors Trap Skin 30,000,000 2,307,692 0.08
+10% Jumbo Treasure Hunting Kit 39,600,000 3,046,154 0.08
+296% Mandarin Citrus Labyrinth Trap Skin 39,555,555 3,042,735 0.08
+31% Party Size Gilded Birthday Scroll Case 59,111,111 4,547,009 0.08
+86% Slumbering Bunny Trap Skin 13,000,000 1,000,000 0.08
Chg% Item Current Price Daily Gold Volume Liquidity Index
-25% Chrome Oasis Upgrade Kit 18,700,000 1,438,462 0.08
-46% Chrome Pursuing Ghost Trap Skin 17,777,777 1,367,521 0.08
-62% Chrome Sphynx Wrath Upgrade Kit 13,310,000 1,023,846 0.08
-64% Folklore Forest Treasure Hunting Kit 14,111,111 1,085,470 0.08
-9% Gilded Birthday Scroll Case 25,000,000 1,923,077 0.08
-15% Rowdy PartyBots Skin 13,000,000 1,000,000 0.08
-33% Forged Alloy Devastator Dragon Cannon Trap Skin 20,000,000 3,076,923 0.15
-42% New Year's Chrome Sphynx Wrath Trap Skin 11,699,999 2,207,692 0.15
-23% New Year's Party Ball 7,700,000 2,515,385 0.15
-44% Raging Ox Trap Skin 10,000,000 1,538,462 0.15
-27% Scarlet Sparkling Bubbleh Trap Skin 10,900,000 1,676,923 0.15
-40% Slumbering Flower Trap Skin 6,000,000 1,000,000 0.15
-34% Terrified KingBot Trap Skin 19,000,000 2,846,154 0.15
-24% Under Cloud Cover S.T.I.N.G.E.R. Trap Skin 19,000,000 3,923,077 0.15
-43% Winter Taiga Small Supply Kit 35,420,000 7,801,538 0.15
-70% Bionic Bat Cave Trap Skin 6,500,000 1,576,923 0.23
-16% Boneyard Blaster Multi-cannon Trap Skin 15,000,000 4,615,384 0.23
-65% Magical Magician KingBot Trap Skin 5,000,000 1,882,692 0.23
-29% Regal Chrome Circlet of Pursuing Trap Skin 25,000,000 5,384,615 0.23
-2% Clockapult of Winter Past Blueprint 4,300,008 1,246,154 0.31
-22% Gilded Scavenger Hunt Scroll Case 13,600,502 6,992,346 0.31
-21% Tiki Base Blueprints 5,500,000 1,473,537 0.31
-16% Winter Taiga Large Supply Kit 138,000,001 44,158,208 0.31
-49% Chrome Black Knight Boulder Skin 19,750,000 6,423,120 0.38
-24% Chrome New Year Disco Dissonance Trap Skin 25,000,000 10,830,614 0.38
-11% Rare Map Dust Crafter's Kit 125,000,023 50,676,926 0.38
-5% Magic Cheesy Party Pump 4,105,003 2,313,461 0.46
-29% Peppermint Aurora Sea Turtle Trap Skin 8,000,000 9,150,000 0.85
-3% Spooky Shuffle Dust 2,620,001 3,807,924 1.46
-18% Snowball Dust Pack 30,000,000 63,754,930 2.08
-79% Icy Fount Trap Skin 804,520 1,400,513 2.23
-4% Mythical Dragon Heart 168,911,430 655,427,232 3.46
-10% Legendary Snowboarder Trap Skin 740,896 2,799,521 5.08
-59% Dragonsnare Sleigh Launcher Trap Skin 413,001 2,722,443 5.23
-3% Temporal Shadow Plate 8,469,900 49,162,668 5.92
-34% Chrome Holiday Candle Cannon Trap Skin 328,000 1,729,163 6.31
-15% Enigmatic Core 468,002 2,695,721 6.54
-42% Dragon Ash Potion 282,692 2,555,942 7.38
-22% Giant's Golden Key 194,999 1,476,644 8.00
-21% Pollution Control Supply Kit 154,000 1,058,354 9.46
-63% Extreme Queso Pump Charm 100,003 2,311,924 10.46
-69% Predatory Processor 729,999 10,324,259 12.38
-49% Let It Snow Charm 66,666 1,845,059 16.15
-26% Timesplit Rune 2,428,400 49,756,443 19.54
-5% Warpath Portal Core 3,888,743 95,682,561 25.08
-11% Warpath Portal Console 3,662,100 97,186,030 25.15
-10% Super Soap Charm 57,987 1,528,665 35.08
-1% Stormy Clamembert Potion 245,038 10,582,741 39.92
-1% Ultimate Chrome Charm 70,308 3,075,517 49.08
-29% Drill Charge 81,882 4,976,864 52.23
-8% Magical Rancid Radioactive Blue Cheese 16,500 1,923,239 70.69
-21% Portal Scrambler 173,873 11,694,641 72.23
-12% Insidious Incense 71,442 6,168,381 81.85
-6% Ful'Mina's Tooth 3,065,219 265,512,295 84.62
-7% Ultimate Wealth Charm 41,086 3,759,078 87.85
-3% Eggstra Fondue 101,291 12,331,178 121.08
-13% Forgotten Charm 38,100 5,299,753 137.92
-35% Lucky Valentine Charm 6,001 1,377,077 150.38
-18% Extreme Wealth Charm 15,112 2,529,362 154.31
-1% Winter Charm 70,000 12,669,708 176.23
-6% Maki String Cheese 20,446 3,344,795 184.38
-6% 2020 Charm 10,197 1,294,581 206.69
-25% Rift Antiskele Charm 5,816 1,184,914 232.92
-1% Super Wax Charm 9,883 2,619,849 266.54
-15% Rift Extreme Snowball Charm 8,506 2,505,593 275.00
-8% Super Wealth Charm 5,656 1,622,964 280.38
-5% Drilling Dorblu Cheese 97,878 27,325,768 287.46
-14% Rare Map Dust 2,945,716 1,023,142,136 330.31
-6% Reactive Reagent 40,505 14,323,731 336.77
-10% Dragon Ember Potion 57,061 19,406,744 345.77
-14% Adorned Empyrean Jewel 2,182,523 919,872,701 428.77
-14% Quantum Quartz 8,645 3,803,936 441.62
-17% Extreme Regal Charm 24,871 11,698,990 478.62
-12% Empowered SUPER|brie+ 17,079 12,002,511 688.85
-14% Rancid Radioactive Blue Cheese 1,718 1,434,574 799.85
-18% Snowball Showdown Dust 2,945,187 2,668,963,490 946.00
-4% Queso Pump Charm 6,640 6,492,782 1,013.92
-8% Rainbow Spore Charm 109,570 111,084,244 1,040.62
-16% Magical Holiday Hat 2,114,193 2,287,639,246 1,065.08
-4% Empowered Brie 913 1,020,244 1,336.00
-26% Ultimate Spore Charm 43,378 61,041,155 1,336.69
-32% Rift Power Charm 1,020 1,082,959 1,571.92
-36% Crescent Cheese 1,253 2,263,393 1,640.38
-10% Super Dragonbane Charm 13,906 21,427,992 1,663.46
-47% Super Spore Charm 844 2,054,889 1,858.92
-20% Gauntlet String Cheese 9,062 22,243,492 2,106.62
-33% Extreme Snowball Charm 3,820 10,248,188 2,261.54
-23% Rift Ultimate Snowball Charm 21,568 49,582,309 2,398.08
-47% Super Cactus Charm 960 2,294,009 2,865.23
-34% Unstable Charm 3,122 10,254,437 2,921.15
-38% Spore Charm 328 1,338,911 3,377.92
-8% Glowing Gruyere Cheese 11,560 38,358,692 3,398.38
-16% Enerchi Charm 2,699 14,143,643 4,216.92
-67% Rift 2024 Charm 1,232 6,620,578 4,533.00
-21% Super Snowball Charm 1,546 6,073,926 4,841.77
-44% 2025 Charm 562 4,608,292 5,633.38
-72% Rift 2025 Charm 1,103 8,227,464 5,889.00
-6% 2024 Charm 1,617 8,061,958 5,967.62
-13% Flameshard 2,265 8,968,875 6,004.62
-17% Bottled Wind 19,050 127,692,091 6,562.46
-12% Gilded Charm 29,905 241,874,392 8,025.31
-12% Chrome Charm 729 6,989,899 9,749.46
-19% Festive Spirit 134,106 1,765,959,681 14,063.77
-11% Ultimate Snowball Charm 8,276 131,878,134 16,192.08
-16% Glazed Pecan Pecorino Cheese 66,289 1,256,525,261 17,862.31
-7% Cloud Cheesecake 1,801 36,949,043 21,438.15
-16% Festive Jingle Bell 70,525 1,940,544,228 28,437.08
-1% SUPER|brie+ 16,289 1,604,318,006 97,860.69