Main page | Watchlist | Portfolio | Highest volume items | Top movers: day week month qtr year | Discord prices [experimental]
GitHub

Top winners and losers 2025-12-17 to 2025-12-24

*Only showing items with a daily gold volume of at least 1,000,000.
Daily gold volume and daily trade volume (Liquidity index) are measured from the past 14 days.

Chg% Item Current Price Daily Gold Volume Liquidity Index
+73% Spore Charm 716 2,207,786 6,201.08
+62% 2025 Charm 1,671 4,466,413 3,684.00
+1% Bottled Wind 19,508 67,230,012 3,321.08
+48% Super Spore Charm 2,291 6,341,151 3,211.31
+66% 2024 Charm 1,501 3,710,748 2,992.15
+10% Unstable Charm 4,014 11,384,603 2,868.38
+4% Glowing Gruyere Cheese 11,060 26,806,233 2,319.77
+3% Champion's Fire 45,879 92,239,863 1,997.77
+70% Rift 2025 Charm 3,659 4,111,772 1,870.08
+31% Rift Ultimate Snowball Charm 28,128 36,387,063 1,639.54
+1% Ultimate Spooky Charm 9,001 12,630,393 1,425.62
+12% Beanster Cheese 7,843 7,071,233 1,000.31
+8% Super Dragonbane Charm 12,487 12,263,257 924.31
+4% Ultimate Spore Charm 47,211 39,369,776 859.31
+5% Regal Charm 6,410 3,340,320 665.85
+7% Extreme Dragonbane Charm 32,457 19,635,715 618.69
+23% Super Enerchi Charm 16,300 7,031,903 537.08
+10% Gauntlet String Cheese 11,349 4,822,375 452.69
+18% Extreme Regal Charm 24,980 9,900,569 412.62
+3% Ultimate Regal Charm 91,291 26,085,667 354.15
+4% Fire Bowl Fuel 15,700 3,869,838 236.31
+2% Super Wax Charm 9,040 2,287,802 232.92
+15% Quantum Quartz 7,265 2,006,896 216.46
+6% Bonefort Cheese 22,886 4,750,121 211.46
+5% Lantern Oil Charm 45,582 7,422,832 184.31
+2% Extreme Wealth Charm 18,260 3,350,128 183.46
+6% Drilling Dorblu Cheese 98,435 12,000,971 127.77
+26% Ultimate Dragonbane Charm 145,129 14,041,947 117.69
+60% Magical Rancid Radioactive Blue Cheese 23,993 1,820,951 91.31
+14% Factory Repair Charm 85,490 6,925,920 86.54
+10% Eggstra Fondue 100,263 7,797,550 80.85
+14% Speedy Coggy Colby 108,471 4,484,538 45.62
+1% Ful'Mina's Tooth 3,402,988 133,326,049 39.15
+25% Super Lantern Oil Charm 164,998 5,428,410 38.54
+245% Extreme Queso Pump Charm 379,000 5,056,845 34.23
+31% Sunrise Cheese 240,000 3,586,698 19.46
+12% Stormy Clamembert Potion 329,850 3,881,804 15.46
+14% Dragon Ash Potion 381,323 6,054,550 14.15
+2% Throwable Snowball Booster Pack 4,073,339 61,558,091 13.69
+25% Thermal Chisel 188,198 1,970,398 12.38
+1% Queso Thermal Spring 119,000 1,396,990 11.54
+13% Magic Nest Dust 4,066,071 24,575,630 6.46
+25% Infinite Dark Nutcrackers Trap Skin 1,127,500 5,363,875 4.54
+14% Fort Rox Portal Console 2,860,000 11,128,721 3.62
+2% Golden Goose 24,597,538 76,689,409 3.23
+73% Sandblasted Metal 3,345,997 7,662,952 2.77
+60% Brilliant Water Jet Charm 1,599,999 2,093,004 2.00
+6% Mythical Dragon Heart 195,000,000 333,660,988 1.85
+1% Chrome School of Sharks Upgrade Kit 46,500,000 34,450,000 0.77
+34% Winter Taiga Small Supply Kit 68,200,000 41,984,615 0.69
+113% Antique Chrome Kraken Trap Skin 42,690,000 14,736,838 0.46
+107% Bionic Bat Cave Trap Skin 20,000,000 5,006,743 0.46
+20% Chrome Jungle Cannon Trap Skin 7,800,000 3,384,923 0.46
+2% Chrome Thought Obliterator Upgrade Kit 50,000,000 22,615,384 0.46
+12% Magical Eggsweeper Fertilizer 3,900,000 1,767,808 0.46
+60% Benevolent Frog Prince Trap Skin 11,999,999 3,546,154 0.38
+2% Big Bad Slumbering Wolfbot Trap Skin 22,500,000 8,130,769 0.38
+80% Boneyard Blaster Multi-cannon Trap Skin 29,999,996 8,250,000 0.38
+17% Chrome Celestial Dissonance Upgrade Kit 54,502,992 18,577,153 0.38
+2% Chrome Circlet of Pursuing Upgrade Kit 53,500,000 20,900,000 0.38
+55% Chrome Black Knight Boulder Skin 20,900,000 6,201,452 0.31
+18% Living Grove Mould 5,000,000 1,423,077 0.31
+25% Delicious Decoy House Trap Skin 5,000,000 1,376,068 0.23
+2% Magical Magician KingBot Trap Skin 13,200,000 3,030,769 0.23
+37% Shuffler's Kit 5,500,000 1,269,246 0.23
+67% Tiki Base Blueprints 5,000,000 1,153,846 0.23
+6% 2010 Pumpkin Treat Basket 8,888,888 1,331,485 0.15
+40% Chrome Playful Narwhal Trap Skin 13,980,000 1,844,615 0.15
+20% New Year's Celebratory Party Cannon Trap Skin 25,000,000 3,530,769 0.15
+100% Pirate Airship Balloon 22,000,000 10,153,846 0.15
+51% Chrome Ghastly Scrap Cannon Trap Skin 23,000,000 1,769,231 0.08
+1% Chrome Pursuing Ghost Trap Skin 33,333,333 2,564,103 0.08
+179% New Year's Discothèque of Seeking Trap Skin 17,000,000 1,307,692 0.08
+23% Raging Ox Trap Skin 22,000,000 1,692,308 0.08
Chg% Item Current Price Daily Gold Volume Liquidity Index
-37% Chrome Oasis Upgrade Kit 15,830,133 1,217,703 0.08
-4% Chrome Slumbering Plague Doctor Trap Skin 19,000,000 1,461,538 0.08
-3% Chrome Thought Entangler Trap Skin 8,000,000 1,250,000 0.15
-25% Horsehead ACRONYM Skin 30,000,000 5,384,615 0.15
-31% Legendarily Regal KingBot Trap Skin 20,000,000 3,760,684 0.15
-30% Pirate Airship Sail 14,100,000 2,353,846 0.15
-50% Winter Cup Dissonance Trap Skin 5,000,000 1,153,846 0.15
-1% Chrome Regal Thinking Tree Trap Skin 31,550,112 7,315,410 0.23
-29% Dark Magic Reflecting Pool Trap Skin 5,000,000 1,384,615 0.23
-10% Eggstravagant KingBot Trap Skin 9,000,009 2,576,924 0.23
-31% Gilded Scavenger Hunt Scroll Case 17,500,001 4,615,385 0.23
-5% Magic Cheesy Party Pump 4,105,001 1,162,692 0.23
-11% Massive Mecha Snapping Pumpkin Trap Skin 16,836,203 4,064,323 0.23
-23% Scarlet Sparkling Bubbleh Trap Skin 11,500,000 2,923,077 0.23
-45% Chrome New Year Disco Dissonance Trap Skin 18,000,000 6,615,385 0.31
-32% Clockapult of Winter Past Blueprint 3,000,000 1,000,000 0.31
-24% Gilded Dragon Slayer Cannon Trap Skin 2,500,000 1,052,991 0.31
-29% Chrome MonstroBot Upgrade Kit 21,200,000 10,438,461 0.38
-13% Kris Chromo Trap Skin 2,625,000 1,009,615 0.38
-6% Ferocious Solitary Beast Trap Skin 18,000,000 9,423,077 0.46
-42% Haunted Carriage Ride Trap Skin 11,000,000 6,000,000 0.46
-8% Rare Map Dust Crafter's Kit 133,000,000 64,683,761 0.46
-7% Chrome Dragon Slayer Cannon Upgrade Kit 56,000,000 36,153,923 0.62
-26% Chrome Storm Wrought Ballista Upgrade Kit 32,500,000 25,985,221 0.62
-4% Gilded Scroll Case 18,888,999 14,916,308 0.77
-8% Chrome Slumbering Boulder Upgrade Kit 34,800,000 49,065,525 1.38
-3% SUPER|brie+ Gift Basket 7,800,000 12,403,845 1.46
-16% Festive Summoning Bell 4,000,000 6,488,462 1.54
-2% Slushy Crafting Kit 6,500,000 10,549,712 1.62
-1% Kalor'ignis Rib 79,999,999 138,956,578 1.77
-3% Winter Taiga Gift Basket 10,499,999 22,639,179 1.85
-62% Icy Fount Trap Skin 381,514 2,399,195 1.92
-2% Legendary Snowy KingBot Trap Skin 480,000 1,104,510 2.00
-21% Essence of Destruction 300,000 1,059,076 2.69
-12% Temporal Shadow Plate 8,100,000 23,381,521 2.85
-79% G.I.F.T. Sled Trap Skin 2,499,999 35,300,356 2.92
-27% Chrome Mantlepiece of Obliteration Trap Skin 12,500,250 49,522,013 3.15
-7% Winter Taiga Large Supply Kit 145,250,228 488,791,326 3.15
-5% Peppermint Aurora Sea Turtle Trap Skin 10,333,335 38,862,324 3.23
-74% Chrome Holiday Candle Cannon Trap Skin 372,839 3,131,447 3.31
-87% Dragonsnare Sleigh Launcher Trap Skin 409,833 3,791,191 3.31
-17% Enigmatic Core 457,750 1,478,375 3.31
-22% Deep Freeze Chrome Slumbering Boulder Trap Skin 14,500,000 66,682,800 3.85
-39% Legendary Snowboarder Trap Skin 1,200,000 5,068,558 4.08
-2% Fort Rox Portal Core 3,252,998 15,912,837 4.92
-26% Giant's Golden Key 199,501 1,150,451 5.15
-11% Spooky Shuffle Dust 2,500,593 14,175,253 5.23
-11% Golden Goose Feather 1,717,681 9,851,362 5.46
-17% Geyser Smolder Stone 723,753 4,509,473 5.54
-17% Snowball Dust Pack 30,329,444 230,680,066 6.77
-22% Predatory Processor 1,140,306 11,183,363 8.62
-15% Timesplit Rune 2,555,909 31,193,194 10.85
-11% Dragon's Eye 2,559,553 32,736,874 11.77
-3% Smart Water Jet Charm 510,502 7,542,773 12.54
-8% Silver Bolt 121,958 1,820,575 16.15
-20% Ultimate Anchor Charm 1,433,333 34,389,736 20.46
-39% Drill Charge 80,000 2,402,517 21.38
-3% Warpath Portal Console 4,401,515 96,250,526 21.38
-6% Warpath Portal Core 4,187,635 92,857,686 21.46
-25% Rift Rainbow Spore Charm 112,500 5,327,071 33.46
-27% Portal Scrambler 135,927 5,276,932 34.92
-15% Insidious Incense 68,000 2,980,929 37.62
-33% Timesplit Charm 64,646 3,854,214 40.46
-1% Ultimate Chrome Charm 70,000 3,416,872 48.31
-1% Forgotten Charm 43,000 1,934,391 49.00
-9% Dragon Ember Potion 50,948 4,930,869 101.23
-3% Rift Airship Charm 8,000 1,022,048 124.46
-2% Ultimate Wealth Charm 43,000 6,240,269 141.00
-5% Reactive Reagent 40,580 6,315,054 150.08
-3% Ember Charm 505,095 99,675,830 189.23
-44% Super Regal Charm 5,003 1,793,445 195.46
-1% Winter Charm 72,718 13,728,185 197.54
-5% Maki String Cheese 18,834 4,199,440 217.08
-4% Adorned Empyrean Jewel 2,284,261 565,572,603 240.69
-33% Rift Extreme Snowball Charm 9,188 2,563,961 259.23
-5% Rare Map Dust 3,326,897 912,982,543 262.00
-2% Metaphor Manchego Cheese 23,058 8,384,574 324.31
-31% Rift Super Snowball Charm 4,444 1,864,483 344.92
-10% Rift Extreme Power Charm 3,600 1,163,820 347.23
-5% Magical String Cheese 18,683 6,896,916 358.23
-2% Super Wealth Charm 5,888 2,216,051 371.54
-11% Tower Mana 6,698 3,246,775 409.54
-22% Ancient String Cheese 9,628 5,956,157 550.23
-27% Queso Pump Charm 4,691 3,718,208 586.85
-8% Empowered SUPER|brie+ 16,571 11,062,793 623.15
-9% Valentine Charm 8,360 7,253,286 693.54
-2% Rainbow Spore Charm 105,703 82,447,751 752.69
-62% Moon Cheese 1,808 2,975,311 766.31
-13% Snowball Showdown Dust 2,967,550 3,510,925,836 1,057.92
-30% Extreme Spore Charm 3,432 4,326,914 1,121.46
-2% Magical Holiday Hat 2,612,378 3,035,502,837 1,162.31
-58% Super Cactus Charm 754 1,602,496 1,192.62
-50% Divine Orb 1,502 4,041,799 1,607.08
-21% Cyclone Stone 11,240 23,055,530 1,648.69
-1% Condensed Creativity 93,184 197,319,892 2,125.62
-21% Super Snowball Charm 1,400 4,051,543 2,416.92
-23% Extreme Snowball Charm 4,310 13,287,343 2,506.23
-3% Dragonbane Charm 5,158 18,679,793 3,459.54
-11% Cloud Cheesecake 1,742 7,016,161 3,667.85
-5% Flameshard 2,150 8,672,199 3,831.69
-1% Enerchi Charm 3,708 18,024,847 5,287.08
-2% Ultimate Snowball Charm 8,891 97,421,163 10,668.69
-8% Chrome Charm 752 9,679,329 12,004.46
-3% Calcified Rift Mist 4,558 56,466,673 12,126.46
-6% Festive Spirit 161,723 2,478,009,108 14,484.85
-4% Festive Jingle Bell 82,002 1,662,746,535 19,784.15
-7% Snowball Charm 623 17,430,085 25,883.62
-6% Glazed Pecan Pecorino Cheese 74,141 2,073,538,590 26,654.31
-1% SUPER|brie+ 16,154 1,260,162,290 76,923.69