Main page | Watchlist | Portfolio | Highest volume items | Top movers: day week month qtr year | Discord prices [experimental]
GitHub

Top winners and losers 2026-06-06 to 2026-09-04

*Only showing items with a daily gold volume of at least 1,000,000.
Daily gold volume and daily trade volume (Liquidity index) are measured from the past 14 days.

Chg% Item Current Price Daily Gold Volume Liquidity Index
+3% SUPER|brie+ 16,559 899,619,102 55,545.77
+37% Cloud Cheesecake 3,147 52,220,509 17,990.77
+26% Chrome Charm 1,005 12,077,341 13,685.15
+23% Dragonbane Charm 7,177 42,528,034 6,594.92
+29% Glowing Gruyere Cheese 16,268 65,404,350 4,037.15
+27% Bottled Wind 34,029 111,584,910 3,302.23
+98% 2026 Charm 1,999 6,760,197 3,203.85
+42% Flameshard 3,044 8,908,398 2,650.00
+14% Ultimate Snowball Charm 16,457 38,833,294 2,413.62
+84% Snowball Charm 808 1,767,641 2,368.62
+95% 2025 Charm 2,143 3,173,753 1,437.92
+17% Ultimate Spooky Charm 16,180 22,796,590 1,385.92
+2% Divine Orb 908 1,161,409 1,255.23
+5% Super Spore Charm 1,443 1,487,740 1,248.31
+11% Enerchi Charm 3,166 3,892,349 1,243.62
+157% 2024 Charm 2,750 1,891,348 1,241.15
+18% Empowered Anchor Charm 4,926 4,524,691 1,213.92
+104% Rift 2026 Charm 4,845 3,993,976 1,170.62
+15% Rancid Radioactive Blue Cheese 2,243 2,009,318 1,132.31
+70% Cyclone Stone 24,175 26,015,515 1,118.23
+24% Unstable Charm 3,300 3,524,004 1,050.92
+52% Super Cactus Charm 3,026 2,664,388 1,013.69
+9% Rift Charm 1,258 1,138,481 951.62
+111% Rift Tarnished Charm 2,955 2,163,735 796.08
+8% Crescent Cheese 1,704 1,018,591 706.38
+113% Rift Power Charm 3,500 1,861,567 619.23
+35% Fire Bowl Fuel 30,884 14,616,583 559.92
+11% Wild Tonic 87,646 40,353,185 486.38
+50% Tower Mana 14,831 6,159,671 402.46
+60% Rift 2025 Charm 3,999 1,450,260 399.00
+62% Rift Extreme Luck Charm 6,846 2,170,535 371.31
+10% Extreme Dragonbane Charm 53,785 17,773,551 366.08
+69% Rift Super Power Charm 4,269 1,567,880 351.15
+37% Bonefort Cheese 38,278 12,069,282 324.54
+47% Rift Chrome Charm 5,900 1,583,522 308.46
+13% Super Enerchi Charm 15,135 3,469,003 230.23
+18% Magical Rancid Radioactive Blue Cheese 26,410 4,030,969 171.85
+26% Festive Jingle Bell 71,995 10,988,068 161.08
+1% Extreme Wealth Charm 16,399 2,333,875 142.15
+2% Forgotten Charm 45,000 5,554,631 126.31
+9% Adorned Empyrean Jewel 2,206,966 259,314,161 116.08
+8% Glazed Pecan Pecorino Cheese 78,427 9,040,847 115.08
+5% Compass Magnet Charm 44,000 4,455,910 103.62
+52% Rare Map Dust 4,389,132 416,984,772 97.46
+68% Reactive Reagent 73,488 5,107,195 85.54
+5% Portal Scrambler 358,170 21,331,620 72.08
+28% Festive Spirit 158,497 11,045,878 71.77
+41% Rift Rainbow Spore Charm 245,815 9,184,273 48.31
+61% Stormy Clamembert Potion 497,331 21,612,506 43.23
+155% Mini Maelstrom 58,500 1,556,142 42.46
+30% Eggstra Fondue 129,998 3,995,770 34.15
+16% Sunrise Cheese 116,499 2,404,205 23.23
+5% Ful'Mina's Tooth 4,142,200 90,260,137 22.08
+8% Queso Thermal Spring 125,500 2,403,774 19.08
+48% Insidious Incense 129,993 2,274,266 18.46
+43% Giant's Golden Key 170,313 2,788,580 14.15
+9% Speedy Coggy Colby 98,498 1,195,930 13.08
+7% Magical Holiday Hat 3,000,000 33,446,227 10.92
+63% Dragon Ash Potion 650,003 5,583,106 8.38
+24% Golden Goose Feather 1,468,123 11,112,221 7.62
+25% Fort Rox Portal Core 2,000,000 12,080,616 7.00
+33% Golden Goose 21,025,018 147,193,002 6.62
+5% Brilliant Water Jet Charm 1,449,230 4,290,994 3.15
+2% Predatory Processor 908,250 2,442,076 3.00
+22% Snowball Showdown Dust 3,899,000 6,693,271 1.77
+17% SUPER|brie+ Gift Basket 6,799,999 12,294,437 1.77
+15% Mythical Dragon Heart 185,000,500 257,778,243 1.38
+26% Magical Eggsweeper Fertilizer 3,900,001 4,285,056 1.31
+27% Spooky Shuffle Dust 3,800,000 4,851,747 1.31
+9% Conclusion Cliffs Large Supply Kit 128,166,666 103,269,241 1.00
+1,147% M400 Chrome MonstroBot Skin 4,980,000 1,186,923 1.00
+22% Spooky Shuffle Pack 6,488,888 5,645,555 0.92
+57% Ensnared Blazing Inferno Trap Skin 16,499,996 5,295,758 0.46
+3% Chrome Slumbering Boulder Upgrade Kit 39,000,000 12,201,538 0.38
+61,011% Chrome MonstroBot Upgrade Kit 24,200,000 7,353,075 0.31
+54% Infinite Dark Party Possibilities Trap Skin 20,000,000 3,866,713 0.31
+19% Regal Princebot of the Golden Glade Trap Skin 16,900,000 2,438,461 0.31
+8,000% Super-Safeā„¢ Toy Crossbow Trap Skin 8,100,003 1,433,078 0.31
+111% Tiki Base Blueprints 13,970,000 3,183,851 0.31
+82% Chrome Sphynx Wrath Upgrade Kit 24,000,000 5,442,308 0.23
+40% Empyrean Airship Balloon 16,805,555 4,123,932 0.23
+175% Empyrean Airship Hull 33,000,000 6,769,231 0.23
+11% Empyrean Airship Sail 33,333,333 5,987,179 0.23
+10,100% Haunted Arcanum Trap Skin 5,099,999 1,169,231 0.23
+28% Ronza's Draconic Depths Supply Ship 81,818,181 18,045,843 0.23
+56% Spring Multi-Course Picnic Devastator Trap Skin 25,000,000 4,978,632 0.23
+331% B.I.R.D. Cage Trap Skin 28,000,000 3,076,923 0.15
+15% Ball of Bridled Literature Trap Skin 23,000,000 3,653,846 0.15
+150% Cake Slayer Cannon Trap Skin 8,750,000 1,356,838 0.15
+33% Chrome Driftwood Sports Cannon Trap Skin 33,333,333 3,756,410 0.15
+286% Chrome Jungle Cannon Trap Skin 13,500,000 2,076,923 0.15
+19% Chrome Magic Billiard Ball of Foretelling Trap Skin 21,500,000 3,876,068 0.15
+46% Infinite Dark Extraplanar Portals Trap Skin 21,898,898 3,369,061 0.15
+16% Infinite Dark Magic Prisms Trap Skin 26,666,666 4,102,564 0.15
+477% Infinite Laser Trap Skin 11,548,000 1,142,154 0.15
+67% Infinite Mirrored Waxed Surfboards Trap Skin 39,999,999 4,076,923 0.15
+25% Lunar Celestial Dissonance Skin 10,000,000 1,538,462 0.15
+58% Massive Mystic Dragon Turtle Trap Skin 44,000,000 5,188,984 0.15
+52% Regal Stalwart Guardian Trap Skin 22,000,000 2,184,626 0.15
+60% 2010 Pumpkin Treat Basket 14,420,420 1,109,263 0.08
+57% Benevolent Frog Prince Trap Skin 18,888,888 1,452,991 0.08
+51% Big Bad Slumbering Wolfbot Trap Skin 24,199,991 1,861,538 0.08
+94% Bionic Bat Cave Trap Skin 38,888,888 2,991,453 0.08
+75% Boneyard Blaster Multi-cannon Trap Skin 38,888,888 2,991,453 0.08
+14% Chrome Black Knight Boulder Skin 20,000,000 1,538,462 0.08
+34% Chrome Polygon School of Sharks Trap Skin 17,990,000 1,383,846 0.08
+13,368% Clockapult of Winter Past Blueprint 22,222,222 1,709,402 0.08
+44% Couple of Orcas Trap Skin 26,000,000 2,000,000 0.08
+3% Gilded Scavenger Hunt Scroll Case 27,400,000 2,107,692 0.08
+155% Icy RhinoBot Blueprint 25,500,000 1,961,538 0.08
+82% Pirate Airship Balloon 40,000,000 3,076,923 0.08
+72% Pirate Airship Hull 43,000,000 3,307,692 0.08
+8% Rare Map Dust Crafter's Kit 170,500,000 13,115,385 0.08
+350% Steam Maw Skin 39,999,967 3,076,921 0.08
+8% Year of the Horse Large Supply Kit 199,000,000 15,307,692 0.08
+34% Zugzwang's Left Sock 14,999,999 1,153,846 0.08
+9% Zugzwang's Leftover Rock 109,000,000 8,384,615 0.08
Chg% Item Current Price Daily Gold Volume Liquidity Index
-37% Chrome Cavern of Conjuring Trap Skin 13,333,333 1,025,641 0.08
-25% Folklore Finale Treasure Supply Kit 15,000,000 1,153,846 0.08
-6% Antique Chrome Kraken Trap Skin 40,000,000 6,068,376 0.15
-9% Chrome Bumbling Bee of Pursuing Trap Skin 20,000,000 3,076,923 0.15
-8% Chrome Celestial Dissonance Upgrade Kit 54,980,000 8,075,385 0.15
-6% Chrome Circlet of Spring Trap Skin 33,888,888 4,529,914 0.15
-61% Chrome Scribbling Letter Trap Skin 11,444,499 1,760,692 0.15
-30% Circlet of Summoning Trap Skin 14,000,000 1,760,684 0.15
-17% G.I.F.T. Horse Trap Skin 11,000,000 1,438,462 0.15
-75% Legendarily Regal KingBot Trap Skin 6,500,000 1,038,462 0.15
-10% Mad Princess PartyBot Trap Skin 9,000,000 1,376,068 0.15
-54% Music Box S.T.I.N.G.E.R. Trap Skin 5,555,555 1,196,581 0.15
-23% Polluted Chrome Monstrobot Skin 17,000,000 2,423,077 0.15
-18% Regal Chrome Circlet of Pursuing Trap Skin 14,000,000 2,369,231 0.15
-16% Ferocious Solitary Beast Trap Skin 19,249,494 4,519,184 0.23
-82% Incinerated Garbage Bath Skin 4,950,000 1,073,077 0.23
-62% Shuffler's Kit 5,100,000 1,176,923 0.23
-10% Chrome Circlet of Pursuing Upgrade Kit 45,900,000 13,772,750 0.31
-22% Chrome Oasis Upgrade Kit 19,555,555 5,777,470 0.31
-7% Chrome Temporal Turbine Upgrade Kit 40,999,999 12,153,838 0.31
-64% Cosmic KingBot Trap Skin 8,999,981 2,769,226 0.31
-27% Ancient Jade S.T.I.N.G.E.R. Trap Skin 2,500,000 1,260,684 0.38
-18% Chrome School of Sharks Upgrade Kit 44,850,000 21,011,538 0.46
-31% Chrome Dragon Slayer Cannon Upgrade Kit 43,000,000 23,231,290 0.54
-13% Hidden Waterfall Entrance Trap Skin 17,000,000 9,614,059 0.54
-13% Chrome Storm Wrought Ballista Upgrade Kit 29,540,000 21,851,575 0.77
-70% Chrome Regal Thinking Tree Trap Skin 22,499,994 18,049,369 0.85
-14% Kalor'ignis Rib 85,800,000 75,514,530 0.85
-36% Chrome Thought Obliterator Upgrade Kit 37,150,006 40,307,105 1.08
-1% Temporal Shadow Plate 8,885,106 12,626,185 1.69
-48% Geyser Smolder Stone 515,012 2,336,110 4.08
-6% Slushy Crafting Kit 5,380,300 27,724,496 5.08
-42% Sandblasted Metal 1,104,050 6,452,860 5.15
-11% Magic Nest Dust 4,700,000 25,413,347 5.92
-34% Fort Rox Portal Console 2,016,666 12,781,197 6.77
-5% Timesplit Rune 2,266,360 19,059,901 8.54
-25% Ultimate Anchor Charm 1,380,000 15,294,060 9.08
-67% Super Queso Pump Charm 65,940 1,027,070 10.08
-18% Thermal Chisel 126,000 1,645,987 11.08
-22% Warpath Portal Console 2,436,834 23,554,750 11.85
-11% Warpath Portal Core 2,723,518 24,585,764 11.92
-12% Rift Ultimate Chrome Charm 80,000 1,087,385 15.38
-11% Factory Repair Charm 71,088 1,229,903 17.46
-3% Timesplit Charm 149,012 2,528,081 18.85
-25% Really, Really Shiny Precious Gold 66,088 1,543,199 22.92
-29% Silver Bolt 134,558 4,134,452 28.00
-12% Smart Water Jet Charm 794,344 22,318,916 33.38
-2% Dragon's Eye 3,108,669 117,845,600 38.92
-30% Super Soap Charm 27,811 1,281,073 39.69
-6% Super Salt Charm 44,203 1,671,170 42.15
-1% Ultimate Dragonbane Charm 188,090 7,291,150 42.15
-30% Drill Charge 98,400 5,132,129 49.46
-14% Maki Cheese 14,250 1,266,198 75.15
-23% Ember Charm 417,143 38,037,665 86.31
-68% Lucky Valentine Charm 7,251 1,427,908 101.54
-8% Dragon Ember Potion 118,903 14,046,945 116.69
-23% Golden Anchor Charm 21,047 2,401,288 127.31
-25% Rift Antiskele Charm 9,690 1,210,808 154.85
-21% Super Lantern Oil Charm 148,700 31,378,791 220.38
-33% Drilling Dorblu Cheese 66,670 15,303,790 232.46
-8% Maki String Cheese 24,806 6,117,362 281.85
-40% Super Wax Charm 3,999 1,638,211 399.69
-18% Rift Extreme Power Charm 11,988 4,746,427 408.38
-1% Rift Ultimate Snowball Charm 35,750 13,590,880 417.85
-2% Quantum Quartz 16,850 7,000,025 441.15
-53% Oxygen Burst Charm 2,855 1,305,507 532.85
-1% Super Dragonbane Charm 19,999 12,300,461 601.38
-21% Ultimate Spore Charm 44,087 28,806,028 619.00
-12% Metaphor Manchego Cheese 27,458 18,770,979 651.31
-15% Lantern Oil Charm 47,763 32,009,285 679.23
-7% Extreme Chrome Charm 14,360 11,598,975 727.00
-8% Moon Cheese 3,564 2,708,428 824.46
-11% Champion's Fire 69,719 58,992,685 859.23
-76% Ultimate Chrome Charm 28,110 22,736,346 878.38
-5% Magical String Cheese 17,297 16,922,875 884.92
-53% Extreme Spore Charm 3,430 4,539,527 1,026.85
-1% Queso Pump Charm 9,520 9,803,034 1,060.69
-19% Flawless Orb 1,710 2,181,808 1,130.23
-1% Gilded Charm 29,684 42,403,541 1,479.69
-15% Gauntlet String Cheese 11,287 19,047,391 1,617.15
-13% Ancient String Cheese 14,670 24,916,707 1,820.08
-51% Super Chrome Charm 3,173 7,752,210 1,855.62
-40% Extreme Regal Charm 27,210 72,790,362 2,761.69
-16% Ultimate Regal Charm 58,701 186,597,027 3,057.46
-13% Super Regal Charm 10,465 28,351,536 3,061.38
-13% Empowered SUPER|brie+ 15,401 57,325,158 3,759.00
-21% Regal Charm 5,317 22,199,368 4,220.54
-11% Beanster Cheese 7,074 32,067,173 4,332.38
-4% Calcified Rift Mist 3,917 20,782,919 5,224.92
-4% Condensed Creativity 85,151 490,565,766 5,938.85