Main page | Watchlist | Portfolio | Highest volume items | Top movers: day week month qtr year | Discord prices [experimental]
GitHub

Top winners and losers 2026-03-17 to 2026-03-18

*Only showing items with a daily gold volume of at least 1,000,000.
Daily gold volume and daily trade volume (Liquidity index) are measured from the past 14 days.

Chg% Item Current Price Daily Gold Volume Liquidity Index
+9% Snowball Charm 477 4,142,645 9,736.46
+1% Factory Repair Charm 82,088 830,249,323 8,598.62
+2% Gilded Charm 29,113 161,167,544 5,575.92
+1% 2026 Charm 978 3,923,359 4,576.92
+7% Cloud Cheesecake 1,887 8,037,197 4,352.00
+1% Spore Charm 341 1,355,630 3,743.46
+9% Calcified Rift Mist 4,696 15,780,656 3,551.69
+1% Dragonbane Charm 5,082 15,392,950 3,107.54
+2% Condensed Creativity 108,476 210,866,845 2,047.54
+8% Rift 2026 Charm 1,776 3,065,515 2,017.08
+1% Bottled Wind 18,684 34,630,700 2,012.23
+49% Beanster Cheese 7,846 9,345,996 1,645.85
+6% Glowing Gruyere Cheese 10,824 16,652,869 1,575.69
+12% Ultimate Spore Charm 87,613 87,699,403 1,296.08
+26% Flameshard 2,184 2,237,896 1,188.92
+100% Rift 2025 Charm 2,199 1,600,283 1,138.31
+9% Ancient String Cheese 11,603 12,150,621 1,098.38
+48% Extreme Spore Charm 5,434 5,020,497 1,040.85
+7% Magic Cheesy Party Pump 3,866,325 2,449,445,716 618.85
+11% Regal Charm 9,100 4,827,745 538.77
+7% Champion's Fire 59,768 26,385,598 451.08
+5% Rift Ultimate Snowball Charm 28,578 12,166,032 450.23
+9% Cyclone Stone 23,719 8,205,363 423.08
+1% Wild Tonic 91,187 33,055,606 398.85
+11% Extreme Regal Charm 48,459 14,827,349 397.15
+9% Valentine Charm 9,641 3,269,879 356.77
+1% Metaphor Manchego Cheese 29,634 9,835,181 354.08
+12% Super Wax Charm 7,938 2,357,873 328.85
+7% Eggstra Fondue 131,520 38,779,386 308.69
+18% Tower Mana 11,511 2,364,970 303.46
+7% Extreme Snowball Charm 5,746 1,222,941 274.46
+1% Fire Bowl Fuel 24,047 6,220,259 273.00
+1% Lantern Oil Charm 51,893 11,771,599 231.08
+1% Rift Extreme Luck Charm 5,028 1,202,621 214.85
+2% Drilling Dorblu Cheese 105,003 13,578,378 133.69
+17% Dragon Ember Potion 115,765 12,445,556 123.69
+2% Bonefort Cheese 26,508 3,153,276 122.23
+13% Maki String Cheese 26,998 2,582,923 109.85
+4% Ember Charm 600,182 49,778,391 84.77
+1% Adorned Empyrean Jewel 2,187,965 169,218,444 80.38
+8% Ultimate Dragonbane Charm 184,284 10,724,045 62.23
+23% Golden Anchor Charm 23,564 1,260,687 50.46
+4% Portal Scrambler 190,076 8,340,613 43.08
+9% Drill Charge 108,897 2,821,232 27.77
+11% Ultimate Chrome Charm 88,887 2,260,254 27.77
+35% Stormy Clamembert Potion 294,080 5,538,484 24.15
+9% Ful'Mina's Tooth 3,461,110 54,250,127 16.54
+4% Dragon's Eye 3,311,650 51,520,241 16.15
+1% Silver Bolt 115,606 1,296,617 12.00
+2% Queso Thermal Spring 126,587 1,036,881 8.54
+6% Timesplit Rune 3,027,776 21,842,833 7.54
+5% Golden Goose Feather 1,510,000 8,270,613 5.62
+16% Magical Eggsweeper Fertilizer 4,999,744 23,147,479 4.92
+121% Geyser Smolder Stone 1,766,999 4,815,383 3.31
+90% Predatory Processor 729,998 2,005,871 3.31
+69% Fort Rox Portal Core 5,399,990 7,561,152 2.38
+15% Rainbow Balloon Bouquet Trap Skin 26,700,000 50,677,379 2.38
+2% Warpath Portal Core 3,869,443 5,956,261 1.77
+35% Fort Rox Portal Console 4,194,389 4,769,583 1.31
+1% Mythical Dragon Heart 205,050,000 276,276,676 1.31
+307% Birthday Fount Trap Skin 6,750,000 4,054,880 1.08
+58% Brilliant Water Jet Charm 1,900,000 1,131,453 0.77
+100% Cake Slayer Cannon Trap Skin 5,500,000 5,065,598 0.77
+3% Kalor'ignis Rib 107,800,000 48,272,590 0.46
+28% Chrome Dragon Slayer Cannon Upgrade Kit 67,000,000 23,961,538 0.38
+1% Chrome Thought Obliterator Upgrade Kit 61,500,000 23,657,692 0.38
+430% Ancient Jade S.T.I.N.G.E.R. Trap Skin 5,299,998 1,330,000 0.31
+71% Tiki Base Blueprints 6,600,000 1,608,547 0.31
+7% Ball of Bridled Literature Trap Skin 20,250,000 3,115,385 0.15
+57% Folklore Finale Large Supply Kit 131,000,000 10,076,923 0.08
Chg% Item Current Price Daily Gold Volume Liquidity Index
-50% Lunar Celestial Dissonance Skin 8,000,000 1,846,154 0.15
-2% Infinite Dark Extraplanar Portals Trap Skin 29,600,000 6,880,000 0.23
-3% Chrome Slumbering Boulder Upgrade Kit 39,549,999 12,480,085 0.31
-13% Massive Mystic Dragon Turtle Trap Skin 21,765,886 7,136,692 0.31
-38% Chrome Celestial Dissonance Upgrade Kit 38,250,002 20,826,922 0.38
-21% Chrome Droid Surprise Trap Skin 13,000,001 9,475,000 0.62
-3% Chrome Storm Wrought Ballista Upgrade Kit 39,377,754 33,190,149 0.85
-65% Timesplit Celebrator Trap Skin 888,888 1,812,222 0.92
-18% SUPER|brie+ Gift Basket 7,900,000 9,094,538 1.00
-3% Spooky Shuffle Pack 5,349,999 7,992,307 1.46
-3% Sandblasted Metal 2,253,330 4,586,747 2.00
-22% Infinite Dark Party Possibilities Trap Skin 13,000,000 35,165,074 2.08
-14% Mad Princess PartyBot Trap Skin 13,300,000 37,687,101 2.23
-24% Magic Nest Dust 4,157,311 14,380,511 3.23
-1% Golden Goose 22,128,362 75,893,302 3.46
-3% Shrink Ray Trap 160,000 5,324,654 4.31
-6% Smart Water Jet Charm 725,602 5,993,576 8.00
-22% Giant's Golden Key 130,678 1,057,933 8.15
-9% Timesplit Charm 99,969 2,405,841 20.77
-6% Super Salt Charm 50,000 1,289,623 26.08
-59% Super Soap Charm 19,032 1,228,337 27.38
-2% Compass Magnet Charm 48,998 1,704,181 36.00
-2% Super Lantern Oil Charm 169,085 7,014,337 40.92
-2% Insidious Incense 80,000 3,568,799 42.15
-7% Magical Rancid Radioactive Blue Cheese 15,759 1,268,020 66.54
-18% Sunrise Cheese 129,756 15,008,311 118.08
-2% Rare Map Dust 3,128,643 379,461,705 119.69
-4% Festive Spirit 111,000 18,812,280 161.23
-18% Super Regal Charm 11,401 2,228,501 191.08
-7% Extreme Wealth Charm 15,678 3,830,768 242.92
-3% Quantum Quartz 11,552 3,237,962 292.85
-6% Extreme Dragonbane Charm 49,793 15,591,994 322.15
-8% Ultimate Spooky Charm 9,240 3,160,697 340.15
-1% Super Dragonbane Charm 17,141 5,599,581 341.46
-10% Magical String Cheese 17,272 6,901,244 396.46
-16% Queso Pump Charm 8,302 6,478,321 699.85
-3% Ultimate Snowball Charm 9,755 16,077,778 1,741.31
-7% Rainbow Spore Charm 140,280 228,772,998 1,786.23
-20% Unstable Charm 3,376 8,938,169 2,338.77
-18% Speedy Coggy Colby 107,601 1,019,074,886 9,397.85
-1% Chrome Charm 658 5,462,916 9,821.08